50mスプリント結果発表(Corgi)

コーギーフェスティバル2023の50mスプリントへご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。

順位 受付番号 お名前(ワンちゃん)
※敬称は省略させていただきます
TIME(秒)
1 1693 笑心 5,760
2 2065 オウガ 5,970
3 1879 おもち 5,989
4 1945 6,038
5 1656 ベル 6,064
6 2065 テヨン 6,164
6 2136 サニー 6,164
8 2206 ハナ 6,185
9 1712 うめ 6,202
10 2463 心汰 6,260
11 2425 ジョニー 6,265
12 2320 すず 6,277
13 1952 ベリー 6,326
14 1759 ココ 6,333
15 2561 寿太郎 6,346
16 1799 りむ 6,364
17 1651 シギラ 6,416
17 2545 6,416
18 2275 このは 6,435
20 2297 ペロ 6,442
21 1991 アル 6,472
22 1638 むぎ 6,475
23 1978 ジジ 6,489
24 2169 トワ 6,502
25 1626 COCO 6,503
26 1721 6,517
27 2298 シャイン 6,538
28 1702 るる 6,559
29 1810 ひるね 6,623
30 2000 たいと 6,626
31 1916 ほたて 6,628
32 2205 ルーク 6,647
33 1859 レオ 6,652
34 2262 のあ 6,655
35 1625 タフィー 6,656
36 1990 ルーク 6,695
37 2187 ナツ 6,706
38 1654 たすき 6,768
39 2690 クロエ 6,770
40 1648 もも 6,804
41 1991 ロン 6,820
42 2187 メル 6,832
43 1938 ロキ 6,835
44 1732 陽向 6,839
45 2171 コロ 6,846
46 2003 ららあ 6,854
47 1645 かぼす 6,856
48 2085 パンナ 6,858
49 1729 うにゃ 6,871
50 1921 瑠璃 6,901
51 1666 ルーク 6,926
52 1840 お菊 6,930
53 1690 米太郎 6,935
54 1785 マルグリット 6,959
55 1988 6,976
56 1925 ラテ 6,977
57 2134 ぽぽ 6,997
58 1758 モカ 7,005
59 1706 晴太 7,031
60 2508 ロア 7,037
61 2087 エマ 7,043
62 1876 てん 7,046
63 1936 7,049
64 2599 うに 7,063
65 1727 エース 7,064
66 1633 グラン 7,074
66 1663 レオン 7,074
68 2408 ケビン 7,095
69 1809 ダン 7,097
70 2169 モカ 7,112
71 1741 マリン 7,131
72 2458 レイ 7,134
73 1650 いなり 7,138
74 2191 テト 7,139
75 2770 まりん 7,140
76 2313 ベル 7,155
77 2101 coco 7,157
78 2337 むぎ 7,164
79 1817 7,166
80 2448 7,174
81 1834 怜音 7,186
82 1637 小春 7,193
83 2077 いぶき 7,203
84 2190 こたろう 7,206
84 1989 レア 7,206
86 2314 楓太 7,218
87 2691 らん 7,223
88 1676 リッツ 7,231
89 1787 Leo 7,237
90 1895 アリス 7,267
91 1618 音之進 7,270
92 2748 ソラン 7,279
93 1942 ニック 7,282
94 2308 との 7,299
95 2013 めろ 7,302
96 1772 うずら 7,323
97 2226 ラティ 7,345
98 1708 アルフ 7,348
99 2330 エデン 7,354
100 2185 いなり 7,361
101 2333 ふーこ 7,379
102 2077 7,386
103 1704 ハナ 7,388
104 2009 もも 7,393
105 2703 Rapha 7,395
106 1951 ポトフ 7,396
107 1919 ラッキー 7,398
108 1915 ひま 7,401
109 1907 つくね 7,404
110 2449 アビー 7,421
111 1604 クレア 7,424
112 1634 もか 7,434
113 1682 クム 7,468
114 1846 こむぎ 7,497
115 1777 7,504
116 1646 ゆず 7,507
117 1985 はな 7,515
118 2184 ぽん 7,520
119 1976 こむぎ 7,525
120 1767 こえだ 7,528
121 2064 チャップ 7,557
122 1686 こころ 7,563
123 2509 ほうき 7,588
124 1990 サクラ 7,603
125 1759 ナッツ 7,611
126 2772 もち 7,619
127 2487 ももた 7,639
128 1871 ちくわ 7,640
129 2698 7,647
130 1781 ラテ 7,660
131 2130 ふわり 7,662
132 1886 ぽてと 7,664
133 2584 胡桃 7,674
134 1970 いち 7,702
135 2494 こむぎ 7,718
136 2216 こむぎ 7,747
136 2432 サキ 7,747
138 2219 モコ 7,767
139 1809 アッシュ 7,782
140 1986 のの 7,806
141 1950 エルフィー 7,810
142 1918 きなこ 7,811
143 2467 そらまめ 7,817
144 1902 にしき 7,831
145 2422 7,835
146 1810 ルーク 7,839
147 2430 ナナ 7,852
148 1645 すだち 7,854
149 2509 きき 7,854
150 1751 ぽてまる 7,874
151 2050 ありす 7,879
152 1623 ノア 7,905
153 2255 きなこ 7,949
154 1672 ちくわ 7,966
155 2257 メイ 7,980
156 2371 ソル 7,989
157 2044 ころ 7,993
158 2261 こむぎ 8,001
159 2523 うに 8,002
160 1903 おこげ 8,022
161 2419 かえで 8,028
162 1617 もく 8,044
163 2051 8,063
164 1606 ハル 8,076
165 1644 ムギ 8,081
166 2306 スキップ 8,090
167 2373 ナナ 8,091
168 2106 ルード 8,109
169 1653 ロゼ 8,127
170 2275 こたろう 8,132
171 2396 イチ 8,217
172 2622 ポップ 8,317
173 1964 のがみ 8,346
174 2590 らむ 8,359
175 2382 ココア 8,364
176 2242 むうた 8,365
177 1644 レオ 8,378
178 1675 こまち 8,395
179 1709 むぎ 8,396
180 1962 ぽてと 8,427
181 1986 みみ 8,436
182 2493 あられ 8,468
183 2324 モカ 8,476
184 1621 ルーク 8,503
185 2042 浜太朗 8,524
186 1912 ゆき 8,525
187 2363 ハル 8,537
188 1772 たまご 8,558
189 1691 きなこ 8,559
190 2567 レモン 8,563
191 2541 ごすけ 8,564
192 1880 こむぎ 8,595
193 2040 レイア 8,597
194 1641 イヴ 8,635
195 1603 ジオ 8,669
196 1824 なる 8,679
197 2213 テト 8,699
198 1611 ベイク 8,727
199 2281 リク 8,763
200 2114 はな 8,796
201 1614 うに 8,800
202 1805 さくら 8,802
203 1771 春空 8,802
204 2553 ぽこ丸 8,805
205 1975 8,807
206 2135 そら太 8,814
207 2210 きなこ 8,825
208 2214 ぽてこ 8,836
209 1630 おもち 8,846
210 2771 ソラ 8,861
211 2159 クロスケ 8,924
212 2211 つみれ 8,959
213 1843 8,981
214 1689 ルナ 8,993
215 1909 たろ 9,020
216 2161 ケアヒ 9,031
217 2173 ひな 9,110
218 2362 ニコ 9,118
219 1701 きなこ 9,121
220 1791 9,123
221 1969 ちゃまめ 9,128
222 2174 ラテ 9,185
223 2173 もも 9,189
224 2476 ぽんこ 9,209
225 2698 9,247
226 2430 フク 9,259
227 1665 こぎん 9,467
228 2368 こむぎ 9,471
229 2067 りこ 9,495
230 1794 bell 9,505
231 2305 リト 9,537
232 2713 ガジラ 9,561
233 1664 おもち 9,567
234 1612 鈴虎 9,580
235 1940 こなつ 9,662
235 2174 モカ 9,662
237 2712 小雪丸 9,689
238 1829 カイ 9,716
239 1640 どんぐり 9,728
240 1823 シナモン 9,758
241 2146 9,818
242 1662 セナ 9,912
243 1941 チョコ 9,913
244 1820 らん 9,919
245 2618 てん 9,932
246 1795 らら 9,945
247 2652 モモ 9,947
248 2130 ひまり 9,966
249 2594 めかぶ 9,999
250 2115 イヴ 10,020
251 1880 まろん 10,025
252 2768 蒼良 10,071
253 1941 チャンドゥ 10,121
254 1985 まる 10,161
255 2269 ちくわ 10,224
256 2255 くるみ 10,262
257 1607 マカロン 10,412
258 2488 マロン 10,465
259 2500 チャオ 10,589
260 2382 きなこ 10,627
261 1801 はな 10,648
262 1621 シェリ 10,709
263 2597 ライリー 10,724
264 2351 ポン太 10,781
265 1756 しゃこ 10,843
266 2147 もも 10,906
267 2073 プリン 10,911
267 1641 10,911
269 1822 リン 10,962
270 1796 幸多朗 11,048
271 1993 きなこ 11,145
272 2307 りく 11,157
273 2369 おこげ 11,176
274 2126 大吉 11,213
275 2762 ムギ 11,229
276 2491 チャコ 11,284
277 2342 リリー 11,556
278 2591 モモ 11,577
279 1753 プリン 11,594
280 1987 かのん 11,642
281 1615 11,709
282 2198 モカ 11,760
283 1784 カブ 11,776
284 2092 ポール 11,798
285 1777 きなこ 11,967
286 2321 ろか 12,074
287 2775 ひな 12,218
288 2252 むぎ 12,293
289 1917 そーら 12,450
290 1688 さくら 12,503
291 1703 ナイル 12,544
292 1828 もち 12,556
293 2312 ひまわり 12,622
294 2070 12,624
295 1707 プルート 12,644
296 2353 はな 12,723
297 2507 アルク 12,802
298 1726 コルネ 12,840
299 1636 まめ子 12,857
300 2202 ルナ 12,936
301 1902 はったん 12,960
302 2108 ナッツ 12,969
303 1873 ひまわり 13,032
304 2525 マルクル 13,112
305 1770 てと 13,117
306 2164 アール 13,145
307 2383 アン 13,146
308 1763 ハル 13,206
309 2000 ミント 13,233
310 2037 ホッピー 13,402
311 1841 シャルル 13,616
312 2031 琥白 13,630
313 2729 ルーナ 13,663
314 1747 きなこ 13,864
315 1968 レオン 13,904
316 2250 チャイ 14,267
317 1873 くう 14,293
318 2182 あさひ 14,391
319 2312 鈴之助 14,463
320 2761 ノア 14,515
321 2698 宇宙 14,615
322 2063 バロン 14,653
323 2582 あんず 14,761
324 2066 かえで 14,805
325 2329 むさし 14,893
326 2266 クル 14,897
327 1734 こま吉 15,057
328 2265 リオル 15,059
329 1605 モアナ 15,135
330 2029 チャッピー 15,279
331 1799 ろね 15,285
332 2526 ラキ 15,365
333 1756 15,530
334 2025 COCO 15,622
335 2300 15,965
336 1932 シェリー 16,253
337 2472 むぎ 16,310
338 1875 あんず 16,352
339 2171 もも 16,370
340 2765 リアン 16,553
341 2527 なずな 16,597
342 1923 あお 16,638
343 2413 めい 16,691
344 2428 セナ 16,821
345 1724 リムル 16,873
346 2322 こむぎ 16,949
347 2032 17,412
348 2289 さくら 17,806
349 2372 きなこ 17,984
350 1659 むぎ 18,090
351 2175 バロン 18,108
352 1660 みかん 18,194
353 2628 ビスコ 18,229
354 2202 ソル 18,461
355 1704 ニコリ 19,039
356 2032 ムギ 19,047
357 1715 ももこ 19,136
358 1825 アンジュ 19,497
359 1621 リアン 19,748
360 2680 20,189
361 1981 こたろう 20,306
362 1677 るり 20,775
363 1652 はむかつ 21,958
364 1659 たろ 22,004
365 2552 びすけ 22,297
366 2533 むぎ 22,324
367 2221 23,386
368 2353 りく 23,396
369 1999 なつ 25,049
370 1924 ぐり 25,053
371 1821 銀次 25,129
372 1711 こむぎ 25,139
373 2666 もものすけ 25,420
374 2410 アンジュ 25,869
375 2035 なな 26,201
376 1877 めんま 26,771
377 2736 ルーク 27,631

 

50mスプリント参加数:422頭

次回のご参加も心よりお待ちしております。

Corgi Festival 2023

犬種別の平均タイムとランキングはこちらからご確認ください。

TOPICS

イベント会場近隣の医療機関(山中湖交流プラザきらら)
イベント会場近隣の医療機関(山中湖交流プラザきらら)

イベント会場近くの医療機関をピックアップしました。有事の際にご参考ください。 イベント開催時にリストの内容は変更となっている可能性もございます。念のため、ご自身でも事前にお調べください。

仙石高原大箱根一の湯 宿泊チケット
仙石高原大箱根一の湯 宿泊チケット

本イベントにて仙石高原大箱根一の湯 様より素敵なプレゼントをいただきました。 オフ会の当日、一日を締めくくる抽選会の景品として出品しますので、皆様ぜひご応募ください。

愛犬と一緒に働けるオフィスの魅力について(Corgi)
愛犬と一緒に働けるオフィスの魅力について(Corgi)

イベント当日の【10:30~】メインステージにて行う参加無料のセミナーです。 他のコンテンツが重なっていない方はぜひステージ前にてお聞きください。

イエロードッグの考え方・皆さんに知っておいてほしいこと(Corgi)
イエロードッグの考え方・皆さんに知っておいてほしいこと(Corgi)

イベント当日の【13:15~】メインステージにて行う参加無料のセミナーです。 他のコンテンツが重なっていない方はぜひステージ前にてお聞きください。

ドッグラン(Corgi)
ドッグラン(Corgi)

同じ犬種でのびのび遊んでいただける【予約制】のドッグランをご用意いたします。ルールを守りつつ、広いランで集まったお友達と思いっきり遊ばせてあげてください。

TVアニメ「殿と犬」
TVアニメ「殿と犬」

TVアニメ「殿と犬」とコーギーフェスティバル2024のコラボが決定!

/