50mスプリント結果発表( BostonTerrier)

ボストンフェスティバル2023の50mスプリントへご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。

順位 受付番号 お名前(ワンちゃん)
※敬称は省略させていただきます
TIME(秒)
1 7013 エマ 5,215
2 7066 Dolly 5,275
3 6664 てん 5,307
4 6887 ろく 5,355
5 6931 ラブ 5,436
6 6695 オレオ 5,456
7 6931 らぶ 5,468
8 6755 なずな 5,483
9 6719 ティダ 5,494
10 7092 ニコ 5,513
11 6956 こんぶ 5,611
12 7102 とと丸 5,639
13 6944 こまめ 5,653
14 6629 ジャック 5,781
15 7013 Gigi 5,783
16 6819 てちてち 5,794
17 6889 Laki 5,811
18 6743 ブリアナ 5,814
19 7212 こはく 5,818
20 7107 のあ 5,834
21 6809 墓風 5,840
22 6753 じゅん 5,862
23 7166 ウイス 5,898
24 6745 こう 5,930
25 7024 琥珀 5,935
26 7027 オチョ 5,977
27 7150 ぷぅ 5,984
28 6602 ぽてち 6,009
29 6745 リキ 6,013
30 7212 こはく 6,025
31 6905 ルーク 6,045
32 6991 むぎ 6,057
33 6973 おこわ 6,101
34 7167 UNO 6,120
35 6687 ニコ 6,122
36 6650 6,132
37 7063 エル 6,146
38 6977 ちっ太 6,153
39 6934 アンジェ 6,160
40 7159 ししまる 6,161
41 6634 コナ 6,183
42 7107 のあ 6,192
43 7200 アメリ 6,244
44 6882 アレン 6,247
45 6749 ミロス 6,323
46 6898 とら 6,325
47 7150 きい 6,326
48 6640 Blackie 6,331
49 6919 ちい 6,335
50 6650 6,376
51 7197 小夏 6,388
52 6603 カイ 6,399
53 6781 Luke 6,403
54 7271 レオ 6,405
55 6739 はる 6,429
56 7086 ガフ 6,430
57 7173 ちぃ 6,469
58 6873 マルチダ 6,470
59 6795 プラッキー 6,483
60 6949 春男 6,508
61 6746 七菜 6,518
62 6825 紫苑 6,520
63 6693 ノエル 6,523
64 6720 だいず 6,534
65 6878 こたけ 6,534
66 7181 てん 6,538
67 6889 Loa 6,538
68 7007 EMMA 6,544
69 7007 Mell 6,553
70 7258 クレア 6,571
71 6678 うに 6,629
72 7250 6,629
73 6624 6,632
74 7238 ぽてと 6,635
75 7212 こはく 6,651
76 7284 ケニー 6,667
77 6927 そい 6,681
78 6788 ビアンカ 6,705
79 7021 パン 6,706
80 7273 レア 6,720
81 6684 ジャック 6,734
82 6850 ありすぅ 6,751
83 7053 ブライス 6,768
84 6600 ナル 6,780
85 7073 アレックス 6,781
86 6901 アサリ 6,785
87 6945 レラ 6,829
88 6921 REWE 6,891
89 7176 bella 6,896
90 6732 ポン 6,910
91 6791 ぜろ 6,923
92 6859 リンダ 6,983
93 7171 グーグー 7,056
94 6608 あんこ 7,072
95 6917 ひな 7,081
96 7241 ロン 7,096
97 6872 7,147
98 6704 こむぎ 7,165
99 7153 イギー 7,166
100 7003 さくら 7,175
101 6778 トワ 7,209
102 6733 ピアノ 7,211
103 6808 IRI 7,213
104 6985 うに 7,229
105 7001 ビセ 7,243
106 6725 ハム 7,276
107 6607 ピント 7,327
108 6917 てん 7,329
109 7239 たまっち 7,405
110 6964 あぐ 7,420
111 6798 三太 7,439
112 6975 カミロ 7,493
113 6756 大和 7,529
114 6883 キウイ 7,579
115 6720 まめ吉 7,624
116 7142 こなちゃん 7,694
117 6796 アトム 7,756
118 6812 あんこ 7,758
119 6895 ボウ 7,764
120 6683 あられ 7,785
121 7228 そら 7,792
122 6673 ペン 7,833
123 6856 ごまめ 7,845
124 7158 牛角 7,868
125 6877 おむすび 7,929
126 7037 バジ 7,934
127 6979 ハナ 7,937
128 7295 ACE 7,960
129 7014 ぷっち 7,997
130 6728 茗荷 7,997
131 7207 つり 8,004
132 6913 こまち 8,041
133 7033 ミルク 8,065
134 6932 イギー 8,083
135 6846 ロコ 8,108
136 7011 真珠 8,109
137 6840 ライアン 8,113
138 6816 ドン 8,126
139 6990 モルト 8,141
140 7222 せんべえ 8,211
141 6709 部長 8,227
142 6948 ドク 8,261
143 6688 こむぎ 8,289
144 6735 エル 8,300
145 7249 正尚 8,327
146 7170 オレオ 8,351
147 7173 大将 8,360
148 6619 イギー 8,519
149 6881 タキ 8,523
150 7158 ボア 8,557
151 6879 ナル 8,575
152 6635 8,596
153 7045 ダリ 8,598
154 6967 くろまめ 8,618
155 6677 ぼる 8,629
156 6992 Shelby 8,649
157 6917 まる 8,685
158 6832 ツナ 8,714
159 7160 チュプ 8,739
160 7209 あんこ 8,784
161 6963 ボブ 8,791
162 6770 バロン 8,794
163 6918 K 8,838
164 6692 カレン 8,866
165 7194 プフ 8,912
166 6661 かんぱち 8,981
167 6699 ティン 9,019
168 6640 Blackie 9,052
169 6760 シャケトラ 9,054
170 7182 モグラ 9,074
171 7033 チーズ 9,318
172 6632 ジャック 9,364
173 6986 アトム 9,403
174 6782 うりん 9,423
175 6918 LEO 9,478
176 6790 ルイ 9,495
177 7293 けん 9,539
178 6788 うずら 9,652
179 6948 アッシュ 9,692
180 7146 ぷる 9,769
181 6834 チャイ 9,776
182 7043 ドレミ 9,815
183 6823 しおから 9,949
184 7275 うた 9,976
185 7190 ヴィヴィ 9,978
186 7083 おもち 9,997
187 7062 ボン 10,016
188 6704 こむぎ 10,099
189 6675 せん 10,136
190 7058 きくらげ 10,171
191 7178 モナカ 10,196
192 6666 ぽんず 10,203
193 7106 オセロ 10,285
194 6630 おもち 10,313
195 6868 蘭丸 10,318
196 7170 レオン 10,417
197 6773 ペコ 10,552
198 7031 ルーク 10,643
199 6744 ミント 10,722
200 7065 ジロ 10,766
201 6811 ナツメグ 10,811
202 6883 レモン 10,823
203 6933 伊三 10,855
204 6635 10,928
205 7085 ムウ 10,985
206 6995 ムサシ 11,028
207 7127 ベティ 11,113
208 7164 オレオ 11,156
209 6952 ぶー 11,238
210 6819 ちるちる 11,272
211 6914 タロ 11,403
212 6996 ルパン 11,408
213 6634 テリ 11,424
214 6642 にこ 11,474
215 6829 さとし 11,568
216 7163 うり 11,616
217 6667 ピート 11,723
218 6807 チャー 11,889
219 6807 レン 11,998
220 6705 チョコ 12,054
221 6738 ストンピー 12,075
222 7147 秋太郎 12,241
223 7234 イギー 12,327
224 7225 LEO 12,349
225 6610 チャーリー 12,661
226 7157 レア 13,033
227 7140 みつき 13,126
228 7085 もも 13,179
229 6625 モモ 13,235
230 6718 ノエミ 13,238
231 6681 あお 13,618
232 6860 りん 13,625
233 6914 ハナ 13,644
234 6734 アム 13,686
235 7260 ぶんた 14,648
236 7140 小太郎 14,655
237 6986 14,655
238 6770 コロン 14,693
239 6669 ぽん 14,716
240 6823 うめ 14,875
241 6864 さぶ 14,977
242 7071 ぴりな 15,134
243 6694 あい 15,342
244 7262 アロマ 15,369
245 6786 ハル 15,465
246 6738 ピズモ 15,539
247 6924 ボス 15,948
248 6812 きなこ 16,264
249 6733 チェス 16,301
250 7182 ウナギ 16,344
251 7259 陽向 16,503
252 6675 ジニー 16,684
253 6897 太富 17,159
254 6784 あお 17,329
255 6872 17,465
256 6908 MONA 17,472
257 7228 福ノ介 17,509
258 6751 嵐丸 17,704
259 6683 ドレミ 18,137
260 6668 mow 18,462
261 6750 Abby Normal 18,847
262 6953 wimpy 18,897
263 6904 ウィル 18,936
264 7135 シャルル 19,821
265 7210 もなか 20,145
266 6682 ココ 20,677
267 6728 山椒 21,251
268 7078 ケン 21,329
269 7109 ネロ 21,369
270 6652 心太 21,387
271 7004 ドナ 22,895
272 6712 アポロ 23,569
273 6831 キャスパー 24,028
274 6784 かい 25,415
275 6850 ぱっちょ 26,145
276 6977 サニィ 27,466
277 6698 キキ 28,578

 

50mスプリント参加数:299頭

次回のご参加も心よりお待ちしております。
Boston Terrier Festival 2023

犬種別の平均タイムとランキングはこちらからご確認ください。

TOPICS

イベント会場近隣の医療機関(山中湖交流プラザきらら)
イベント会場近隣の医療機関(山中湖交流プラザきらら)

イベント会場近くの医療機関をピックアップしました。有事の際にご参考ください。 イベント開催時にリストの内容は変更となっている可能性もございます。念のため、ご自身でも事前にお調べください。

軽井沢365 宿泊チケット
軽井沢365 宿泊チケット

本イベントにて軽井沢365 様より素敵なプレゼントをいただきました。 オフ会の当日、一日を締めくくる抽選会の景品として出品しますので、皆様ぜひご応募ください。

イエロードッグの考え方・皆さんに知っておいてほしいこと(Boston Terrier)
イエロードッグの考え方・皆さんに知っておいてほしいこと(Boston Terrier)

イベント当日の【13:15~】メインステージにて行う参加無料のセミナーです。 他のコンテンツが重なっていない方はぜひステージ前にてお聞きください。

愛犬と一緒に働けるオフィスの魅力について(Boston Terrier)
愛犬と一緒に働けるオフィスの魅力について(Boston Terrier)

イベント当日の【10:30~】メインステージにて行う参加無料のセミナーです。 他のコンテンツが重なっていない方はぜひステージ前にてお聞きください。

フィールドコンテンツ紹介(BostonTerrier)
フィールドコンテンツ紹介(BostonTerrier)

フリーステッチでは【meet up】イベントを通してドッグトレーナーや各種講師とレッスンに触れていただくため4種類のセミナーやレッスンをご用意しております。 1.お悩み行動:吠える、ひっぱる等、改善していきたいこと 2.コマンドトレーニング:まって、おいで等の練習や応用 3.知っておきたい事:お散歩、マッサージ、犬の気持ち体験 4.ステップアップ:アジリティ、ノーズワーク、ダンス 等 各項目は入門編にあたる簡単な内容となっておりますので、レッスンが初めての方もお気軽にご参加ください。 本イベントを通して新しい出会い・発見をしていただけると幸いです。

30mレース(BostonTerrier)
30mレース(BostonTerrier)

▼30mレース ※会場内に常設されている『50mスプリント』とは別のコンテンツとなります。 オフ会に集まった同じ犬種同士で足の速さを競ってみましょう! 参加人数によりいくつかのグループを作って予選を行い、グループ内で上位のわんちゃんが勝ち残って最終決勝レースを行うトーナメント方式の徒競走です。 午前、午後

/