チワワフェスティバル2024の50mスプリント、50mハードル走へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。
●50mスプリント
順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
---|---|---|---|
1 | 1149 | 篤太郎 | 6.435 |
2 | 1145 | レオ | 6.86 |
3 | 1062 | ぽじ | 7.218 |
4 | 1058 | シェリ | 7.401 |
5(参考) | 1013 | くぅ | 7.44 |
6 | 1170 | エス | 7.514 |
7 | 1058 | シェリ | 7.653 |
8 | 1018 | いちご | 7.679 |
9 | 1145 | チャオ | 7.756 |
10 | 1003 | 葵 | 7.829 |
11 | 1018 | こうめ | 7.832 |
12 | 1001 | マメ | 7.867 |
13(参考) | 1135 | たぬきち | 7.925 |
14(参考) | 1056 | ぽんず | 7.934 |
15 | 1060 | 竹輪 | 8.093 |
16 | 1147 | 笑瑠 | 8.141 |
17 | 1062 | ラテ | 8.535 |
18 | 1101 | クウ | 8.705 |
19 | 1046 | あん娘 | 8.914 |
20 | 1055 | チコ | 9.029 |
21 | 1034 | ココ | 9.251 |
22 | 1102 | たび | 9.415 |
23 | 1087 | 柊 | 9.783 |
24 | 1059 | るるな | 9.836 |
25 | 1041 | ミルコ | 10.324 |
26 | 1028 | アルト | 10.348 |
27 | 1132 | らい | 10.637 |
28 | 1163 | ぴの | 12.014 |
29 | 1149 | 茶多朗 | 12.478 |
30 | 1061 | ゆき | 12.523 |
31 | 1082 | おもち | 13.22 |
32 | 1016 | ニキ | 13.307 |
33 | 1021 | あずき | 13.446 |
34 | 1063 | モカ | 13.773 |
35 | 1030 | まちょ | 13.807 |
36 | 1111 | 悟空 | 14.133 |
37 | 1045 | るるあ | 14.137 |
38 | 1151 | うずら | 14.364 |
39 | 1119 | のん太 | 14.401 |
40 | 1087 | 凪 | 14.665 |
41 | 1081 | クッキー | 15.373 |
42 | 1068 | チロル | 15.423 |
43 | 1008 | おもち | 16.153 |
44 | 1133 | 宮木未来 | 16.877 |
45 | 1091 | あむ | 17.015 |
46 | 1000 | ぽぽ | 18.483 |
47 | 1163 | ベリー | 18.659 |
48 | 1023 | かぼす | 18.948 |
49 | 1027 | ハロ | 22.685 |
50 | 1151 | モナカ | 26.63 |
51 | 1004 | COCO | 27.272 |
●50mハードル走
順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
---|---|---|---|
1 | 1149 | 篤太郎 | 7.519 |
2 | 1062 | ぽじ | 11.282 |
3(参考) | 1056 | ぽんず | 11.432 |
4 | 1115 | アズキ | 11.61 |
5 | 1170 | エス | 12.393 |
6 | 1062 | ラテ | 12.569 |
7 | 1045 | るるあ | 15.362 |
8 | 1012 | れいあ | 19.499 |
50mスプリント参加数:55頭
50mハードル走参加数:15頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Chihuahua Festival 】