50mスプリント・50mハードル走結果発表(Shiba)

柴フェスティバル2025の50mスプリント、50mハードル走へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。

当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。

●50mスプリント

順位 受付番号 お名前(ワンちゃん)
※敬称は省略させていただきます
TIME(秒)
1 1028 キュウタロウ 5.072
2 1592 仁太 5.374
3 1379 カイ 5.393
4 1393 ギャツビー 5.506
5 1463 小町 5.766
6(参考) 1495 ししまる 5.768
7 1367 こむ 5.832
8 1134 もなか 5.894
9 1229 楓花 5.906
10 1255 ゆい 5.962
11 1234 5.985
12 1542 ごま 6.001
13 1246 まめこ 6.017
14 1575 モラ 6.037
15 1416 夜空 6.154
16 1192 うなぎ 6.232
17 1117 ショウ 6.249
18 1517 6.251
19 1291 はな 6.256
20 1451 虎太郎 6.31
21 1537 初朗 6.318
22 1326 むぎ 6.327
23 1473 6.376
24 1021 ふじまる 6.397
25 1418 黒豆 6.44
26 1226 ごん太 6.505
27 1136 こぽ 6.606
28 1294 ちゃこ 6.626
29 1047 大吉 6.645
30 1523 れお 6.668
31 1320 まる 6.719
32 1077 つきみ 6.746
33 1598 松平 6.778
34 1269 りん 6.826
35 1497 サン 6.867
36 1201 癒和 6.877
37(参考) 1495 かげちよ 7
38 1512 Alexander 7.012
39 1575 ペロ 7.026
40 1621 りつ 7.029
41 1183 あん 7.056
42 1339 7.107
43 1360 まめ太 7.112
44 1015 うた 7.139
45 1384 7.146
46 1407 てん 7.16
47 1073 モッチー 7.244
48 1312 小都里 7.28
49 1092 もみじ 7.358
50 1351 くるみ 7.433
51 1105 風太 7.452
52 1539 あき 7.483
53 1566 ジョンソン 7.514
54 1039 てん 7.521
55 1174 ゆきみだいふく 7.547
56 1123 福助 7.742
57 1238 7.762
58 1330 ゆな 7.802
59 1094 風天 7.891
60 1300 豆之助 7.914
61 1612 ぽむ 7.938
62 1205 めい 7.949
63 1124 鈴子 8
64 1150 きなこ 8.005
65 1260 ごん 8.212
66 1350 てん 8.589
67 1071 にまめ 8.592
68 1357 8.604
69 1613 りん 8.684
70 1175 麻呂助 8.729
71 1386 ふえて 8.829
72 1324 8.844
73 1048 もなか 8.924
74 1401 LAUGH 8.93
75 1525 小豆 8.973
76 1188 むぎ 9.008
77(参考) 1286 蘭丸 9.061
78 1461 あん 9.062
79 1045 うめ 9.222
80 1442 うに 9.268
81 1389 みるく 9.372
82 1493 まつり 9.381
83 1504 華火 9.691
84 1221 まめきち 9.922
85 1144 ぶぶ 9.999
86 1204 ぽんた 10.083
87 1503 小次郎 10.104
88 1399 かいと 10.176
89 1225 10.338
90 1328 ちゃちゃまる 10.357
91 1031 ちの 10.437
92 1006 りん 10.713
93 1181 むぎ 10.742
94 1419 銀時 10.789
95(参考) 1205 じゅん 10.86
96 1476 10.92
97 1386 イクラ 10.937
98 1450 10.987
99 1466 ララ 11
100 1160 ぱん 11.132
101 1446 こと 11.153
102 1231 藤丸 11.184
103 1369 まろん 11.235
104 1110 黒丸 11.239
105 1040 こてつ 12.065
106 1446 みやび 12.226
107 1593 むぎ 13.108
108 1058 くるみ 13.266
109 1499 かや 13.515
110 1215 むぎむぎ 13.788
111 1219 ラム 13.998
112 1541 ゆず 14.868
113 1322 そら 15.122
114 1020 あずき 15.16
115 1007 陸翔 15.215
116 1019 ぽん太 15.261
117 1595 おはぎ 15.517
118 1126 りく 15.756
119 1424 ジャック 15.854
120 1213 みるく 15.905
121 1033 くま吉 16.278
122 1059 あんでぃ 16.58
123 1110 赤福 16.789
124 1549 18.186
125 1305 もも 18.696
126 1540 18.893
127 1113 19.043
128 1161 きなこ 19.629
129 1510 こじろう 20.531
130 1180 チャコ 21.667
131 1313 カズ 24.23
132 1389 むぎ 26.001
133 1174 てん 26.031
134 1409 プート 27.942
135 1618 てつ 28.382
136 1002 うめ 29.039
137 2847 ある 9.937
138 3099 リリィ 9.967
139 3345(参考) ぽむ 10.004
140 3295 ひまわり 10.023
141 3012 ルーク 10.063
142 2528 もなか 10.079
143 3021 Toro 10.099
144 3264 クロスケ 10.111
145 3271 トム 10.249
146 3349 むさし 10.277
147 2661 アオバ 10.383
148 3259 そら 10.4
149 2431 あられ 10.417
150 3332 きなこ 10.497
151 3098 ラニ 10.501
152 2797 ハル 10.507
153 3134 ももか 10.675
154 3404 ルーナ 10.884
155 2494 アルフ 11.057
156 2570(参考) チャイ 11.057
157 2431 ガジラ 11.115
158 2429 ゼロ 11.252
159 3159 きなこ 11.271
160 3388 いっきん 11.297
161 2954 なる 11.364
162 2780 LEO 11.381
163 2943 まろん 11.776
164 2901 もち 11.809
165 3221 大吉 11.839
166 2444 銀次 12.096
167 2904 フク 12.147
168 2507 ぶん太 12.172
169 3265 楓太 12.298
170 2428 ねむ 12.321
171 3243 メイ 12.366
172 2400 マルタロウ 12.371
173 3000 一味 12.433
174 2805 スカイ 12.6
175 3355 ねね 12.651
176 3258 ウィリー 12.94
177 2946 ノア 13.627
178 2946 アッシュ 13.721
179 2566 カイ 13.935
180 3100 こむぎ 14.068
181 2447 まる 14.201
182 3227 くる美 14.472
183 3097 あさひ 14.486
184 2825 こなつ 14.527
185 3418 はんぺん 14.854
186 2750 パック 14.893
187 3228 ふく 15.461
188 2874 こむぎ 15.595
189 2451 タリー 15.736
190 3290 ぷうた 15.943
191 2848 いち 15.951
192 3197 牡丹 15.961
193 2981 ベント 16.592
194 3259 とわ 17.059
195 3060 こまち 17.297
196 3332 まっちゃ 17.692
197 2534 ジュニ 18.149
198 3333 ちくわ 18.204
199 3012 シェリ 18.209
200 2621 ソラ 18.343
201 3338 ベル 19.423
202 2972 あずき 20.749
203 2904 ナナ 21.199
204 3050(参考) ジロウ 21.466
205 2971 アル 21.705
206 3029 ちゃろ 22.168
207 2865 こむぎ 22.64
208 2486 レオ 23
209 3016 なな 23.332
210 2468 奈伊 23.977
211 2579 きらら 24.278
212 2698 こむぎ 24.758
213 2630 おこげ 24.932
214 2534 エース 25.366
215 3315 チャッピー 25.987
216 2534 サンタ 26.264
217 2656 ぱるむ 26.309
218 2932 めい 27.353
219 2534 シエル 28.344
220 2580 ニック 28.669
221 2544 だん 28.812

●50mハードル走

順位 受付番号 お名前(ワンちゃん)
※敬称は省略させていただきます
TIME(秒)
1 1134 もなか 6.625
2 1137 しずく 7.019
3 1005 むぎ 8.256
4 1144 ぶぶ 8.353
5 1542 ごま 8.611
6 1260 ごん 9.531
7 1315 アスラン 10.252
8 1517 11.16
9 1427 ちゃろ 17.805
10 1339 17.874
11 1516 はな 18.697
12 1246 まめこ 19.926
13 1451 虎太郎 22
14 1244 茶々丸 22.69
15 1077 つきみ 24.346
16 1135 あんこ 25.551

 

50mスプリント参加数:153頭
50mハードル走参加数:29頭

次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Shiba Festival】

TOPICS

出店者(Shiba)
出店者(Shiba)

Shiba Festival 2025では、皆さまが1日を通してお楽しみいただけるショッピングエリアをご用意しております。 いただいたコメントと共に出店者をご紹介いたしますので事前にチェックしてくださいね。 ※随時更新していきます

フィールドコンテンツ紹介(Shiba)
フィールドコンテンツ紹介(Shiba)

フリーステッチでは【meet up】イベントを通してドッグトレーナーや各種講師とレッスンに触れていただくため4種類のセミナーやレッスンをご用意しております。 1.お悩み行動:吠える、ひっぱる等、改善していきたいこと 2.コマンドトレーニング:まって、おいで等の練習や応用 3.知っておきたい事:お散歩、マッサージ、犬の気持ち体験 4.ステップアップ:アジリティ、ノーズワーク、ダンス 等 各項目は入門編にあたる簡単な内容となっておりますので、レッスンが初めての方もお気軽にご参加ください。 本イベントを通して新しい出会い・発見をしていただけると幸いです。

家族写真撮影(Shiba)
家族写真撮影(Shiba)

家族みんなで素敵なスナップ写真を撮ってもらいませんか? このイベントでは、特別な思い出を形に残すことができます。ご家族全員で参加して、楽しいひとときを共有しましょう。

集合写真撮影(Shiba)
集合写真撮影(Shiba)

ご参加いただいた皆さまとワンちゃん達全員で集合写真を撮影しましょう!

家族でダッシュ撮影(Shiba)
家族でダッシュ撮影(Shiba)

50mスプリントのコース(ハードル無し、ハードルあり)で、ご家族の笑顔あふれる瞬間をプロのカメラマンが撮影いたします。 垂れ幕の前で撮る写真とは一味違う、動きの中で輝く自然な笑顔を撮影する特別な家族写真をお届けします。 イベント参加の素敵な思い出を写真に残したい方は、ぜひこの機会にご参加ください!

しょうがいぶつ競走(Shiba)
しょうがいぶつ競走(Shiba)

愛犬と一緒に簡単な障害を設置したコースを走りましょう!

/