シュナウザーミートアップ2025の50mスプリント、50mハードル走へご参加いただいた皆様、参加していただきありがとうございました。
当日走ってくださったワンちゃんたちのタイムを発表します!
また、次回ご参加いただく際の参考タイムとし、上位を狙ってみてください。
●50mスプリント
順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
---|---|---|---|
1 | 2974 | シャノン | 5.403 |
2 | 3075 | ジェイ | 5.527 |
3 | 2934 | ラテ | 5.605 |
4 | 3110 | パフィ | 5.753 |
5 | 3036 | otto | 5.754 |
6 | 3075 | ナッシュ | 5.796 |
7 | 3133 | さく | 5.797 |
8 | 3117 | リオ | 5.906 |
9 | 3126 | ニコ | 5.906 |
10 | 2911 | アクア | 5.924 |
11 | 3044 | 鈴々 | 6.025 |
12 | 3126 | ニコ | 6.057 |
13 | 3112 | れのん | 6.144 |
14 | 2930 | テト | 6.205 |
15 | 3142 | Louis | 6.22 |
16 | 3121 | みるく | 6.459 |
17 | 3021 | Eve | 6.462 |
18 | 2915 | エルモ | 6.486 |
19 | 3069 | グレース | 6.492 |
20 | 3137 | るる | 6.58 |
21 | 2961 | 凛 | 6.601 |
22 | 3064 | デール | 6.609 |
23 | 3003 | テル | 6.645 |
24 | 2901 | ロン | 6.692 |
25 | 2992 | ルナ | 6.768 |
26 | 3069 | シャルロット | 6.804 |
27 | 3017 | ルーク | 6.812 |
28 | 2926 | メイ | 6.872 |
29 | 3055 | AMI | 6.914 |
30 | 3150 | ロイ | 6.92 |
31 | 2926 | ロイ | 6.928 |
32 | 2951 | エト | 6.961 |
33 | 3150 | マロ | 6.982 |
34 | 3077 | ニコ | 7.048 |
35 | 3079 | ジュリ | 7.049 |
36 | 2951 | ルミ | 7.131 |
37 | 3082 | ナナ | 7.226 |
38 | 3030 | Theo | 7.372 |
39 | 3010 | ライト | 7.469 |
40 | 3039 | じゅり | 7.478 |
41 | 3094 | ほの | 7.501 |
42 | 2976 | りく | 7.572 |
43 | 3123 | そうた | 7.598 |
44 | 2997 | Lilly | 7.628 |
45 | 2934 | ピノ | 7.912 |
46 | 2955 | もちまる | 7.935 |
47 | 3096 | ぐり | 8.078 |
48 | 3081 | uni | 8.187 |
49 | 3079 | レオ | 8.232 |
50 | 3044 | 栗 | 8.259 |
51 | 3072 | きなこ | 8.294 |
52 | 3090 | milo | 8.788 |
53 | 3027 | ロン | 8.859 |
54 | 3048 | グラム | 8.934 |
55 | 3086 | Ash | 8.987 |
56 | 3042 | モン | 9.031 |
57 | 2929 | アヴォカ | 9.436 |
58 | 2905 | レオ | 9.677 |
59 | 2986 | エディ | 10.154 |
60 | 2911 | エメル | 10.66 |
61 | 3064 | チップ | 10.812 |
62 | 3072 | セバスチャン | 11.429 |
63 | 3082 | 夢 | 11.746 |
64 | 2956 | RON(ロン) | 11.966 |
65 | 2994 | 小梅 | 12.101 |
66 | 2925 | いちご | 12.214 |
67 | 3146 | 黒船 | 13.516 |
68 | 3099 | ココ | 15.689 |
69 | 3012 | 純子(じゅんこ) | 19.104 |
70 | 3135 | 麦 | 19.902 |
71 | 3104 | フォグ | 23.534 |
72 | 3017 | ドリー | 23.74 |
73 | リリー | 24.235 | |
74 | 3086 | Ten | 27.918 |
●50mハードル走
順位 | 受付番号 | お名前(ワンちゃん) ※敬称は省略させていただきます |
TIME(秒) |
---|---|---|---|
1 | 3110 | パフィ | 6.425 |
2 | 3044 | 栗 | 6.583 |
3 | 3044 | 鈴々 | 7.215 |
4 | 2952 | もっこちゅ! | 7.554 |
5 | 3075 | ジェイ | 7.615 |
6 | 3075 | ナッシュ | 7.839 |
7 | 3055 | AMI | 7.878 |
8 | 3121 | みるく | 8.495 |
9 | 3069 | グレース | 8.765 |
10 | 3064 | デール | 8.95 |
11 | 2907 | りん | 9.346 |
12 | 3126 | ニコ | 9.817 |
13 | 3034 | ふく | 9.959 |
14 | 3124 | ベル | 10.052 |
15 | 3087 | しろ | 10.235 |
16 | 3077 | ニコ | 10.328 |
17 | 3111 | ルーク | 10.676 |
18 | 3165 | macana | 11.183 |
19 | 2982 | とろ | 11.293 |
20 | 2982 | ぷぷ | 11.454 |
21 | 2982 | パン | 11.766 |
22 | 2950 | クー太 | 12.019 |
23 | 3088 | きび | 12.02 |
24 | 2992 | ルナ | 12.376 |
25 | 2954 | ルイ | 12.452 |
26 | 3069 | シャルロット | 12.698 |
27 | 3148 | ニコラス | 13.162 |
28 | 2928 | ノエル | 13.703 |
29 | 3058 | チップ | 14.175 |
30 | 3137 | 吉本るる | 14.272 |
31 | 3021 | Eve | 15.184 |
32 | 3147 | ルカ | 15.478 |
33 | 2985 | ざく | 16.977 |
34 | 3113 | ビビ | 17.238 |
35 | 2921 | lotti | 19.158 |
36 | 3084 | ててまる | 20.273 |
37 | 2951 | ルミ | 20.906 |
38 | 3046 | 小春 | 22.016 |
39 | 3031 | ラビ | 23.663 |
40 | 2928 | イヴ | 24.829 |
41 | 3019 | シュナベル | 29.245 |
50mスプリント参加数:78頭
50mハードル走参加数:43頭
次回のご参加も心よりお待ちしております。
【Schnauzer MEET UP】